Championnat
Division 1 · Saison 2 · Journée 18
#
Club
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
COMPÉTITION
Championnat
Le championnat se joue à 10 équipes, avec des matchs aller-retour.
Chaque équipe joue donc 18 matchs par saison.
Seuls les matchs disputés à domicile génèrent de la billetterie.
Une prime est versée à chaque fin de saison selon le classement final de votre équipe.
D1
| Classement | Prime |
|---|---|
| 1er | 600 000 € |
| 2e | 590 000 € |
| 3e | 580 000 € |
| 4e | 570 000 € |
| 5e | 560 000 € |
| 6e | 550 000 € |
| 7e | 540 000 € |
| 8e | 530 000 € |
| 9e | 520 000 € |
| 10e | 510 000 € |
D2
| Classement | Prime |
|---|---|
| 1er | 500 000 € |
| 2e | 490 000 € |
| 3e | 480 000 € |
| 4e | 470 000 € |
| 5e | 460 000 € |
| 6e | 450 000 € |
| 7e | 440 000 € |
| 8e | 430 000 € |
| 9e | 420 000 € |
| 10e | 410 000 € |
D3
| Classement | Prime |
|---|---|
| 1er | 400 000 € |
| 2e | 390 000 € |
| 3e | 380 000 € |
| 4e | 370 000 € |
| 5e | 360 000 € |
| 6e | 350 000 € |
| 7e | 340 000 € |
| 8e | 330 000 € |
| 9e | 320 000 € |
| 10e | 310 000 € |
D4
| Classement | Prime |
|---|---|
| 1er | 300 000 € |
| 2e | 290 000 € |
| 3e | 280 000 € |
| 4e | 270 000 € |
| 5e | 260 000 € |
| 6e | 250 000 € |
| 7e | 240 000 € |
| 8e | 230 000 € |
| 9e | 220 000 € |
| 10e | 210 000 € |
D5
| Classement | Prime |
|---|---|
| 1er | 200 000 € |
| 2e | 190 000 € |
| 3e | 180 000 € |
| 4e | 170 000 € |
| 5e | 160 000 € |
| 6e | 150 000 € |
| 7e | 140 000 € |
| 8e | 130 000 € |
| 9e | 120 000 € |
| 10e | 110 000 € |
D6
| Classement | Prime |
|---|---|
| 1er | 100 000 € |
| 2e | 90 000 € |
| 3e | 80 000 € |
| 4e | 70 000 € |
| 5e | 60 000 € |
| 6e | 50 000 € |
| 7e | 40 000 € |
| 8e | 30 000 € |
| 9e | 20 000 € |
| 10e | 10 000 € |